Перечень МТР невостребованных в производстве ООО «Водоканал»
| № п/п | Наименование | Год выпуска | Е.изм. | Кол-во | Цена продажи за ед., руб. с НДС | Общая стоимость продажи, руб. с НДС |
| 1 | Система для изготовления безконвертных почтовых отправлений MINI MAILER | 2018 | Шт. | 1 | 144557.19 | 144557.19 |
| 2 | Охлаждающий кожух к насосу XIRO SPI10/210-03-A1/X18-60-B1 | Х | Шт. | 2 | 106888.27 | 213776.54 |
| 3 | Блок с крюком HQGK 1-8 (1 ролик, 8 тн) б/у | Х | Шт. | 2 | 2678.14 | 5356.28 |
| 4 | Труба асбестоцементная безнапорная БНТ 300x14 мм, длина 3.95 м | Х | Шт. | 10 | 516.24 | 5162.40 |
| 5 | Электродвигатель*, Autolift (London) Ltd, тип: М280S2, серийный номер: 6931 1997г. (160 кВт 2950 об/мин) | 1997 | Шт. | 1 | 68382.82 | 68382.82 |
| 6 | Электродвигатель*, Autolift (London) Ltd, тип: М280S2, серийный номер: 7350 1997г. (160 кВт 2950 об/мин) | 1997 | Шт. | 1 | 53766.64 | 53766.64 |
| 7 | Электродвигатель*, 160 кВт. (160 кВт 2950 об/мин) (паспорт на изделие не сохранился, вал двигателя не вращается, заклинен) | Х | Шт. | 1 | 47502.57 | 47502.57 |
| 8 | Электродвигатель асинхронный трехфазный с короткозамкнутым ротором промышленного назначения, 110 кВт. АИР 315S6 у2, зав номер: ENR 20.1612280024 | 2016 | Шт. | 1 | 147390.00 | 147390.00 |
| 9 | Ротор в сборе Д320-70 | Х | Шт. | 1 | 8710.75 | 8710.75 |
| 10 | Ротор в сборе Д630-90 НОЗ.629.01.01.00 | Х | Шт. | 1 | 23781.08 | 23781.08 |
| 11 | Грузовой автомобиль марки ГАЗ-3307 Год изготовления: 1992 Мощность двигателя: 120 л.с. Рабочий объем двигателя 4250 куб. см. Тип двигателя: бензиновый Цвет: синий/голубой Дата приобретения объекта: 17.10.2006 | 1992 | Шт. | 1 | 102586.50 |
102586.50 |
| 12 | Механическое водное транспортное средство (катер) марки и модели Lund Pro VSE, с двигателем Mercury 115 л.с. Судно зарегистрировано и поставлено на учет в ГИМС. Судовой билет получен, идентификационные номера нанесены на борта судна. Катер укомплектован всем необходимым для прохождения технического осмотра. Якорь с электроприводом и эхолот в наличии. В 2025 году на воду не спускался. Лодочный мотор прошел процесс консервации для хранения в зимний период. | 1999 |
Шт. |
1 | 2520000.00 | 2520000.00 |
По вопросам приобретения и оформления документов обращаться в Отдел закупок ООО "Водоканал"
Начальник отдела закупок Закирова Марина Игоревна 8-922-36-17-869, 8-34253-76231, Marina.Zakirova@uralkali.com